KabarUang.com, Jakarta – Harga emas Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) 24 karat di Pegadaian pada perdagangan hari ini Minggu 20 September 2020 dibanderol di harga Rp1.072.000 per gram.
Sedangkan harga emas logam mulia cetakan UBS dan Galeri 24 hari ini dengan berat yang sama diperdagangkan lebih murah masing-masing sebesar Rp1.030.000 dan Rp1.054.000.
Harga logam mulia dengan berat 25.0 gram cetakan Antam hari ini di pegadaian dipatok di angka Rp25.323.000, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS di patok di harga Rp24.962.000. Cetakan Galeri 24 belum merilis harganya.
Salah satu emas batangan ukuran besar yang tersedia di Pegadaian hari ini adalah emas batangan ukuran 1.000 gram atau 1 kg. Harga logam mulia antam dengan ukuran tersebut per hari ini adalah Rp1.002.329.000.
Untuk lebih detailnya, berikut harga emas logam mulia cetakan Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian yang berlaku hari ini, Minggu 20 September 2020.
Harga Emas Logam Mulia Pegadaian Hari Ini (20/09)
Ukuran (gram) | Harga Emas Antam | Harga Emas UBS | Harga Emas Galeri 24 |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 567.000 | Rp 552.000 | Rp 586.000 |
1.0 | Rp 1.072.000 | Rp 1.030.000 | Rp 1.054.000 |
2.0 | Rp 2.142.000 | Rp 2.036.000 | Rp 2.115.000 |
5.0 | Rp 5.154.000 | Rp 5.037.000 | Rp 4.999.000 |
10.0 | Rp 10.234.000 | Rp 10.019.000 | Rp 9.933.000 |
25.0 | Rp 25.323.000 | Rp 24.962.000 | Rp 0 |
50.0 | Rp 50.511.000 | Rp 49.869.000 | Rp 49.951.000 |
100.0 | Rp 100.941.000 | Rp 99.636.000 | Rp 0 |
250.0 | Rp 251.318.000 | Rp 249.021.000 | Rp 0 |
500.0 | Rp 501.165.000 | Rp 497.512.000 | Rp 0 |
1000.0 | Rp 1.002.329.000 | Rp 991.621.000 | Rp 0 |
Sumber: Pegadaian