KabarUang.com, Jakarta – Harga emas Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) 24 karat di Pegadaian pada perdagangan hari ini Sabtu 18 Juli 2020 dibanderol di harga Rp965.000 setiap gramnya.
Sedangkan harga emas logam mulia cetakan UBS dan Galeri 24 hari ini dengan berat yang sama diperdagangkan masing-masing sebesar Rp955.000 dan Rp936.000.
Harga logam mulia dengan berat 25.0 gram cetakan Antam hari ini di pegadaian di banderol di angka Rp23.548.000, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS di patok di harga Rp23.310.000. Cetakan Galeri 24 belum merilis harganya.
Salah satu emas batangan ukuran besar yang tersedia di Pegadaian hari ini adalah emas batangan ukuran 250.0 gram atau 1/2 kg. Hanya saja untuk ukuran ini yang tersedia cetakan UBS saja dengan harga emas di angka Rp230.142.000.
Untuk lebih detailnya, berikut harga emas logam mulia cetakan Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian yang berlaku hari ini, Sabtu 18 Juli 2020.
Harga Emas Logam Mulia Pegadaian Hari Ini (18/07)
Ukuran (gram) | Harga Emas Antam | Harga Emas UBS | Harga Emas Galeri 24 |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 514.000 | Rp 504.000 | Rp 514.000 |
1.0 | Rp 965.000 | Rp 955.000 | Rp 936.000 |
2.0 | Rp 1.907.000 | Rp 1.886.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.735.000 | Rp 4.715.000 | Rp 4.515.000 |
10.0 | Rp 9.426.000 | Rp 9.332.000 | Rp 8.966.000 |
25.0 | Rp 23.548.000 | Rp 22.310.000 | Rp 0 |
50.0 | Rp 47.037.000 | Rp 46.580.000 | Rp 44.632.000 |
100.0 | Rp 92.361.000 | Rp 92.152.000 | Rp 0 |
250.0 | Rp 0 | Rp 230.142.000 | Rp 0 |
500.0 | Rp 0 | Rp 451.168.000 | Rp 0 |
1000.0 | Rp 0 | Rp 898.001.000 | Rp 0 |
Sumber: Pegadaian