
Kode bank BRI Syariah dibutuhkan saat transaksi transfer dari bank-bank baik bank konvensional seperti Bank Mandiri ke Bank BRI Syariah, Bank BNI ke Bank BRI Syariah, Bank BCA ke Bank BRI Syariah, Bank BTN ke Bank BRI Syariah, bahkan Bank BRI ke Bank BRI Syariah serta bank-bank lainnya.
Selain itu, kode bank BRI Syariah juga dibutuhkan saat transaksi transfer dari bank-bank Syariah, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan bank Syariah lainnya.
Bank-Bank tersebut juga memiliki kode-kode bank yang digunakan untuk memastikan bahwa bank dan rekening tujuan transfer adalah benar dan valid sehingga mengurangi terjadinya kesalahan pengiriman atau transfer uang yang tentunya merugikan pihak nasabah bank.
Bank Syariah Dapat Melakukan Transfer Antar Bank Pada Jaringan ATM Bersama

Nasabah bank-bank Syariah saat ini juga sudah dapat dengan mudah melakukan transfer dana melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang masuk dalam jaringan ATM bersama diberbagai tempat di Indonesia.
Hal ini akan mempermudah nasabah bank Syariah termasuk Bank BRI Syariah untuk melakukan transaksi perbankan termasuk transfer antar bank baik ke bank konvensional maupun ke bank Syariah tentunya dengan menggunakan kode bank masing-masing.
Transfer Antar Bank Mobile Banking Menggunakan Aplikasi BRI Syariah BRIS Online

Selain via ATM, bank-bank Syariah sudah memiliki aplikasi smartphone yang dapat dengan mudah dan gratis didownload baik di Android maupun IOS.
Bank BRI Syariah juga sudah memiliki aplikasi yang dapat didownload dengan nama aplikasi “BRIS Online”.
Aplikasi BRIS Online dari PT Bank BRISyariah Tbk ini adalah aplikasi layanan perbankan digital (Digital Banking) untuk memudahkan nasabah Bank BRI Syariah melakukan berbagai transaksi perbankan BRI Syariah dimana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi kantor cabang Bank BRI Syariah.
Selain aplikasi BRIS Online, Bank BRI Syariah juga menyiapkan aplikasi lain untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan nasabah BRI Syariah untuk bertransaksi perbankan seperti BRISSMART Mobile untuk layanan dan transaksi keuangan program inklusif melalui LKD dan Laku Pandai.
Transfer Antar Bank Dari Mandiri, BCA, BRI, BNI, Bank Syariah dan Bank Lain ke Bank BRI Syariah
Cara transfer antar bank dari bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, bank-bank Syariah dan bank konvensional lainnya ke Bank BRI Syariah pada dasarnya sama, hanya saja pada saat memilih bank tujuan anda harus memilih atau memasukkan kode bank tujuan transfer yaitu kode Bank BRI Syariah.
Contoh cara umum untuk melakukan transfer dari ATM ke bank BRI Syariah adalah melalui langkah-langkah berikut:
1. Masukkan kartu ATM anda ke mesin ATM
2. Masukkan/ketik kode pin ATM anda
3. Pilih Transaksi Lainnya
4. Pilih Transfer Antar Bank Online
5. Masukkan Kode Bank BRI Syariah
6. Masukkan nomor rekening BRI Syariah tujuan transfer
7. Masukkan nominal rupiah yang akan ditransfer
8. Berikutnya akan muncul verifikasi informasi transfer yang akan anda lakukan, periksa kembali nama, nomor rekening, jumlah dan bank tujuan sudah benar.
9. Jika sudah benar, klik YA dan transfer sukses
Kode Bank BRI Syariah 422

Saat muncul opsi untuk menginput nomor kode bank BRI Syariah maka silahkan masukkan nomor kode banknya yaitu 422 (empat dua dua).
Untuk memastikan kode 422 sudah benar anda dapat melakukannya dengan memilih “Daftar Kode Bank” di ATM saat akan menginput nomor kode bank.
Pada menu daftar kode bank ini akan muncul daftar nama-nama bank lengkap dengan nomor kode banknya baik bank konvensional maupun bank Syariah. Jika sudah menemukan kode bank yang diinginkan silahkan kembali dan menginput kode bank tersebut (422).

Daftar Lengkap Kode Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia Selan nomor kode Bank BRI Syariah, berikut daftar terbaru nama-nama bank lengkap dengan kode bank masing-masing baik bank konvensional maupun bank Syariah di Indonesia yang diurut berdasarkan nomor kode bank:
No. | Nama Bank | Kode |
1 | Bank BRI | 2 |
2 | Bank Ekspor Indonesia | 3 |
3 | Bank Mandiri | 8 |
4 | Bank BNI | 9 |
5 | Bank Danamon | 11 |
6 | Permata Bank | 13 |
7 | Bank BCA | 14 |
8 | Bank BII Maybank | 16 |
9 | Bank Panin | 19 |
10 | Bank Arta Niaga Kencana | 20 |
11 | Bank CIMB Niaga | 22 |
12 | Bank CIMB Niaga Syariah | 22 |
13 | Bank Buana IND | 23 |
14 | Bank UOB Indonesia | 23 |
15 | Bank Lippo | 26 |
16 | Bank OCBC NISP | 28 |
17 | American Express Bank LTD | 30 |
18 | Citibank | 31 |
19 | Citibank N.A | 31 |
20 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 32 |
21 | Bank of America, N.A | 33 |
22 | ING Indonesia Bank | 34 |
23 | Bank Multicor | 36 |
24 | Bank Artha Graha | 37 |
25 | Bank Credit Agricole Indosuez | 39 |
26 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 40 |
27 | The Hongkon & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 41 |
28 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 42 |
29 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 45 |
30 | Bank DBS Indonesia | 46 |
31 | Bank Resona Indonesia | 47 |
32 | Bank Mizuho Indonesia | 48 |
33 | Standard Chartered Bank | 50 |
34 | Bank ABN Amro | 52 |
35 | Bank Keppel Tatlee Buana | 53 |
36 | Bank Capital Indonesia | 54 |
37 | Bank BNP Paribas Indonesia | 57 |
38 | Korea Exchange Bank Danamon | 59 |
39 | Rabobank Internasional Indonesia | 60 |
40 | ANZ Panin Bank | 61 |
41 | Deutsche Bank AG. | 67 |
42 | Bank Woori Indonesia | 68 |
43 | Bank OF China Limited | 69 |
44 | Bank Bumi Arta | 76 |
45 | Bank Ekonomi | 87 |
46 | Bank Antardaerah | 88 |
47 | Bank Haga | 89 |
48 | Bank IFI | 93 |
49 | Bank Century | 95 |
50 | Bank Mayapada | 97 |
51 | Bank Jabar | 110 |
52 | Bank DKI | 111 |
53 | BPD DIY | 112 |
54 | Bank Jateng | 113 |
55 | Bank Jatim | 114 |
56 | BPD Jambi | 115 |
57 | BPD Aceh | 116 |
58 | Bank Sumut | 117 |
59 | Bank Nagari | 118 |
60 | Bank Riau | 119 |
61 | Bank Sumsel | 120 |
62 | Bank Lampung | 121 |
63 | BPD Kalsel | 122 |
64 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
65 | BPD Kaltim | 124 |
66 | BPD Kalteng | 125 |
67 | BPD Sulsel | 126 |
68 | BPD Sulut | 127 |
69 | BPD NTB | 128 |
70 | BPD Bali | 129 |
71 | Bank NTT | 130 |
72 | Bank Maluku | 131 |
73 | BPD Papua | 132 |
74 | Bank Bengkulu | 133 |
75 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
76 | Bank Sultra | 135 |
77 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
78 | Bank Swadesi | 146 |
79 | Bank Muamalat | 147 |
80 | Bank Mestika | 151 |
81 | Bank Metro Express | 152 |
82 | Bank Sinarmas | 153 |
83 | Bank Maspion | 157 |
84 | Bank Hagakita | 159 |
85 | Bank Ganesha | 161 |
86 | Bank Windu Kentjana | 162 |
87 | Halim Indonesia Bank | 164 |
88 | Bank Harmoni International | 166 |
89 | Bank QNB Kesawan | 167 |
90 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
91 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
92 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
93 | JENIUS | 213 |
94 | Bank Swaguna | 405 |
95 | Bank BRI Syariah | 422 |
96 | Bank Mega | 426 |
97 | Bank BNI Syariah | 427 |
98 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
99 | Bank Bukopin | 441 |
100 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
101 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
102 | Bank Sri Partha | 466 |
103 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
104 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
105 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
106 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
107 | Bank Agro Niaga | 494 |
108 | Bank Indomonex | 498 |
109 | Bank Royal Indonesia | 501 |
110 | Bank Alfindo | 503 |
111 | Bank Syariah Mega | 506 |
112 | Bank Ina Perdana | 513 |
113 | Bank Harfa | 517 |
114 | Prima Master Bank | 520 |
115 | Bank Peryarikatan Indonesia | 521 |
116 | Bank Dipo International | 523 |
117 | Bank Akita | 525 |
118 | Liman International Bank | 526 |
119 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
120 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
121 | Bank BCA Syariah | 536 |
122 | Bank Artos IND | 542 |
123 | Bank Purba Danarta | 547 |
124 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
125 | Bank Mayora | 553 |
126 | Bank Index Selindo | 555 |
127 | Bank Eksekutif | 558 |
128 | Centratama Nasional Bank | 559 |
129 | Bank Fama Internasional | 562 |
130 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
131 | Bank Victoria International | 566 |
132 | Bank Harda | 567 |
133 | Indosat Dompetku | 789 |
134 | Telkomsel Tcash | 911 |
135 | Bank Finconesia | 945 |
136 | Bank Merincorp | 946 |
137 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
138 | Bank China Trust Indonesia | 949 |
139 | Bank Commonwealth | 950 |
140 | Bank Maybank Indocorp | 957 |
Semoga Bermanfaat
Demikian nomor kode Bank BRI Syariah, cara melakukan transfer ke Bank BRI Syariah menggunakan kode BRI Syariah dari berbagai bank serta daftar bank di Indonesia lengkap dengan kode bank masing-masing baik bank konvensional maupun bank Syariah, semoga bermanfaat.